CHI TIẾT XÍCH NHỰA 40P/60P
Ứng dụng chính là làm băng tải có độ ồn thấp, nhẹ, không từ tính, chống tĩnh điện, dùng trong ngành hóa chất, y học.
Vật liệu: POM, Nhiệt độ: -40° -90° màu: PP trắng, Nhiệt độ: +1° -+98°, chống axit
Chất liệu chốt: thép không gỉ và PP (đối với 60P)
Tải trọng làm việc: 440N (xích nhựa 40P),880N (xích nhựa 60P)
Quy cách hộp :1.524 mtr (5ft)
Bản thông số chi tiết:
Mã | W mm | W1 mm | P mm | E mm | H mm | L mm | d mm |
40P | 20 | 8 | 12.7 | 4 | 12.7 | 6.4 | 7.94 |
60P | 30 | 13.6 | 19.05 | 6 | 17 | 9 | 11 |
Bánh nhông: Polyamide PA6, Gia công, độ chính xác cao, theo yêu cầu.
Code Bánh nhông | Teeth No. | PD | OD | Bore/mm |
1-60P-12-20 | 12 | 73.02 | 82.8 | 20 |
1-60P-12-25 | 25 | |||
1-60P-12-30 | 30 | |||
1-60P-15-20 | 15 | 90.9 | 100.4 | 20 |
1-60P-15-25 | 25 | |||
1-60P-15-30 | 30 | |||
1-60P-17-25 | 17 | 102.86 | 112.4 | 25 |
1-60P-17-30 | 30 | |||
1-60P-17-35 | 35 | |||
1-60P-20-25 | 20 | 120. 82 | 131.2 | 25 |
1-60P-20-30 | 30 | |||
1-60P-20-35 | 35 | |||
1-60P-22-25 | 22 | 132.8 | 142.9 | 25 |
1-60P-22-30 | 30 | |||
1-60P-22-35 | 35 | |||
1-60P-25-25 | 25 | 150.8 | 160.9 | 25 |
1-60P-25-30 | 30 | |||
1-60P-25-35 | 35 |
Bình Minh –
Hài lòng